CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2006
ACTIVIDADES | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agost | sept | octubre | noviem | diciem | responsables |
inicio de labores | 23 | Directivos | |||||||||||
planeamiento institucional | 16-20 | Directivos y Docentes | |||||||||||
primer periodo | 23 | 31 | Coordinador | ||||||||||
segundo periodo | 3 | 16 | Coordinador | ||||||||||
tercer periodo | 10 | 15 | Coordinador | ||||||||||
cuarto periodo | 8 | 24 | Coordinador | ||||||||||
izadas de bandera | 24 | 8 | 21 | 2 | 5,8 | 19 | 10 | 12 | 10 | Directores de curso | |||
entrega de boletines | 6 | 12 | 21 | 6 | Rector, coordinador y Doc | ||||||||
Reunion com. De Ev y pro | 10 | Rector, coordinador y Doc | |||||||||||
elección de gobierno esc. | 23 | 31 | Area de sociales | ||||||||||
reunión de cons. directivo | 9 | 9 | 13 | 14 | 9 | Rector . | |||||||
jornada deportiva | 6 | 9 | Profesores | ||||||||||
día del trabajo | 1 | Grados superiores | |||||||||||
dia de la mujer | 8 | Todos los Jovenes | |||||||||||
dia del educador | 15 | Directivos | |||||||||||
dia del idioma | 23 | Area de Español e ingles | |||||||||||
dia del niño | 27 | Profesores | |||||||||||
día de la tierra | 5 | Area de ciencias | |||||||||||
día del estudiante | 8 | Directivos y Docentes | |||||||||||
fiesta patronal | 16 | Comunidad Educativa | |||||||||||
dias patrios | 20 | 7 | 12 | 11 | Area de sociales | ||||||||
dia del amor y la amistad | 15 | Comunidad Educativa | |||||||||||
semana cultural | 25,29 | Directivos y Docentes | |||||||||||
semana santa | 10,14 | Comunidad Educativa | |||||||||||
vacacione alumnos | 19 | 7 | 27… | Padres de familia | |||||||||
vacaciones docentes | 26 | 7 | 11… | Directivos y Docentes | |||||||||
san pedrito | 15 | Profesores y alumnos | |||||||||||
evaluación institucional | 27-29 | Directivos y Docentes | |||||||||||
clausura | 6 | Directivos y Docentes | |||||||||||
actividades de finalización | 27 | 7 | Directivos y Docentes | ||||||||||
grados | 7 | Directivos y Docentes | |||||||||||
entrega de planillas | 3 | 21 | 18 | 27 | Docentes | ||||||||
TURNOS DE DISCIPLINA AÑO 2006.
DOCENTES. FECHAS
1- LEONOR MUÑOS Y ALIX PEREZ 23-27-01-06
2- FANNY GUTIERRES Y LUIS A.AVILES 30-01-03-02-06
3- LUZ MARINA CONDE Y ENITH GARCIA 06-10-02-O6
4- ALICIA ORTIZ Y SEIDE SUAREZ 13-17-02-06
5- SERAFIN LOPEZ Y HERMIDES RIVAS 20-24-02-06
6- JUDITH NARVAEZ Y JORGE MENDOZA 27-02-03-03-06
7- EFRAIN LOZANO Y… 06-10-03-06
8- MARTHA TORRENTE Y OLGA P. SANBRIA 13-17-03-06
9- ERNESTINA CARDOZO Y JOSE L. AVILES 21-24-03-06
10- MAURICIO PENAGOS Y SANTIAGO NIETO 27-31-03-06
COORDINADOR